Mô tả
BIOHALL Cổ nối
Đặc điểm kỹ thuật:
– Tên khác: Cổ chuyển, chạc 2, bộ chuyển đổi 2 đầu, bộ chuyển đổi
– Được sử dụng để kết nối các kích thước khớp nối không tương tự nhau.
– Khớp trên ngoài lớn hơn và khớp dưới nhỏ hơn.
– Thực hiện theo DIN 12257
– Tiêu chuẩn ASTM E-676 có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật cổ nối:
Tên thường gọi | Item Code | Socket | Cone | Pack |
Cổ nối 19/26 – 14/23 | BLS.I.141 | 19/26 | 14/23 | 10 |
Cổ nối 24/29 – 14/23 | BLS.I.142 | 24/29 | 14/23 | 10 |
Cổ nối 24/29 – 19/26 | BLS.I.143 | 24/29 | 19/26 | 10 |
Cổ nối 29/32 – 19/26 | BLS.I.144 | 29/32 | 19/26 | 10 |
Cổ nối 29/32 – 24/29 | BLS.I.145 | 29/32 | 24/29 | 10 |
Cổ nối 34/35 – 19/26 | BLS.I.146 | 34/35 | 19/26 | 10 |
Cổ nối 34/35 – 24/29 | BLS.I.147 | 34/35 | 24/29 | 10 |
Cổ nối 34/35 – 29/32 | BLS.I.148 | 34/35 | 29/32 | 10 |
Cổ nối 40/38 – 24/29 | BLS.I.149 | 40/38 | 24/29 | 10 |
Cổ nối 45/40 – 29/32 | BLS.I.150 | 45/40 | 29/32 | 10 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028/ 0983417510 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/
⇒ Xem thêm: CỐC CAO THÀNH CÓ MỎ ♦ CỐC THẤP THÀNH CÓ MỎ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.